Характеристики
|
Opel Mokka Кроссовер 1.6 AT (115 л.с.), 1 поколение 2012 - 2015 |
Opel Mokka Внедорожник 5 дв. 1.2 AT (130 л.с.), 2 поколение 2021 - 2022 |
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | Кроссовер | Внедорожник |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина | 4280 | 4151 |
| Ширина | 1775 | 1791 |
| Высота | 1646 | 1534 |
| Колёсная база | 2555 | 2557 |
| Колея передняя | ||
| Колея задняя | ||
| Снаряженная масса | 1447 | 1295 |
| Размер колёс | 215/65/R16 215/60/R17 215/55/R18 | |
| Дорожный просвет | 158 | |
| Объем багажника максимальный | 1372 | 1105 |
| Объем багажника минимальный | 400 | 350 |
| Полная масса | 1740 | |
| Ширина с зеркалами | ||
| Клиренс | ||
| Ширина передней колеи | 1548 | |
| Ширина задней колеи | 1548 | |
| Грузоподъёмность | ||
| Разрешённая масса автопоезда | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | ||
| Погрузочная высота | ||
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | ||
| Объём грузового отсека | ||
| Общая информация | ||
| Двигатель | ||
| Эксплуатационные показатели | ||
| Трансмиссия и управление | ||
| Подвеска и тормоза | ||
| Рулевое управление | ||
| Объём и масса | ||
| Безопасность | ||
| Аккумуляторная батарея | ||
Опции
Что лучше? Opel. Сравниваем модели машин Opel Mokka Кроссовер1.6 AT (115 л.с.) 1 поколение 2012 - 2015 или Opel Mokka Внедорожник 5 дв.1.2 AT (130 л.с.) 2 поколение 2021 - 2022.