Характеристики
Volkswagen Polo Лифтбек 1.6 AT (110 л.с.), 6 поколение 2017 - 2022 |
ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв. 1.6 MT 8кл (87 л.с.), 1 поколение 2011 - 2018 (21900-41-015 Norma) |
|
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина | 4469 | 4260 |
Ширина | 1706 | 1700 |
Высота | 1471 | 1500 |
Колёсная база | 2591 | 2476 |
Колея передняя | 1430 | |
Колея задняя | 1414 | |
Снаряженная масса | 1285 | 1115 |
Размер колёс | 185/60/R15 195/55/R16 | |
Дорожный просвет | 160 | |
Объем багажника максимальный | 480 | |
Объем багажника минимальный | 530 | 480 |
Полная масса | 1680 | 1560 |
Ширина с зеркалами | ||
Клиренс | 170 | |
Ширина передней колеи | 1460 | |
Ширина задней колеи | 1500 | |
Грузоподъёмность | 475 | |
Разрешённая масса автопоезда | 2455 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 637/443 | |
Погрузочная высота | ||
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | ||
Объём грузового отсека | ||
Общая информация | ||
Двигатель | ||
Эксплуатационные показатели | ||
Трансмиссия и управление | ||
Подвеска и тормоза | ||
Рулевое управление | ||
Объём и масса | ||
Безопасность | ||
Аккумуляторная батарея |
Опции
ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв. 1.6 MT 8кл (87 л.с.), 1 поколение 2011 - 2018 (21900-41-015 Norma) |
|
---|---|
Комфорт | |
Климат и обогрев | |
Мультимедиа | |
Охранные системы | |
Пассивная безопасность | |
Активная безопасность и подвеска | |
Экстерьер | |
Приборы освещения | |
Интерьер | |
Прочее | |
Безопасность | |
Защита от угона |
Что лучше? Volkswagen или ВАЗ (Lada). Сравниваем модели машин Volkswagen Polo Лифтбек1.6 AT (110 л.с.) 6 поколение 2017 - 2022 или ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв.1.6 MT 8кл (87 л.с.) 1 поколение 2011 - 2018 (21900-41-015 Norma).