Характеристики
|
Renault Arkana Кроссовер 1.4 TCe CVT AWD (150 л.с.), 1 поколение 2019 - 2022 (Style) |
Renault Arkana Внедорожник 5 дв. 1.3 AMT (158 л.с.), 1 поколение 2019 - 2022 |
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | Кроссовер | Внедорожник |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина | 4545 | 4568 |
| Ширина | 1820 | 1821 |
| Высота | 1565 | 1571 |
| Колёсная база | 2721 | 2720 |
| Колея передняя | 1562 | |
| Колея задняя | 1576 | |
| Снаряженная масса | 1378 | 1336 |
| Размер колёс | 215/60/R17 215/55/R18 | |
| Дорожный просвет | ||
| Объем багажника максимальный | 1234 | |
| Объем багажника минимальный | 409 | |
| Полная масса | 1926 | 1876 |
| Ширина с зеркалами | ||
| Клиренс | 186 | |
| Ширина передней колеи | 1562 | |
| Ширина задней колеи | 1576 | |
| Грузоподъёмность | 548 | |
| Разрешённая масса автопоезда | 3426 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 980/1040 | |
| Погрузочная высота | ||
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | ||
| Объём грузового отсека | ||
| Общая информация | ||
| Двигатель | ||
| Эксплуатационные показатели | ||
| Трансмиссия и управление | ||
| Подвеска и тормоза | ||
| Рулевое управление | ||
| Объём и масса | ||
| Безопасность | ||
| Аккумуляторная батарея | ||
Опции
|
Renault Arkana Кроссовер 1.4 TCe CVT AWD (150 л.с.), 1 поколение 2019 - 2022 (Style) |
|
|---|---|
| Комфорт | |
| Климат и обогрев | |
| Мультимедиа | |
| Охранные системы | |
| Пассивная безопасность | |
| Активная безопасность и подвеска | |
| Экстерьер | |
| Приборы освещения | |
| Интерьер | |
| Прочее | |
| Салон | |
| Защита от угона | |
| Обзор | |
Что лучше? Renault. Сравниваем модели машин Renault Arkana Кроссовер1.4 TCe CVT AWD (150 л.с.) 1 поколение 2019 - 2022 (Style) или Renault Arkana Внедорожник 5 дв.1.3 AMT (158 л.с.) 1 поколение 2019 - 2022.