Характеристики
Honda Accord Седан 2.4 AT (180 л.с.), 9 поколение 2012 - 2016 (Sport) |
Honda Accord Седан 3.5 AT (281 л.с.), 9 поколение 2012 - 2016 (Premium + NAVI) |
|
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина | 4890 | 4890 |
Ширина | 1850 | 1850 |
Высота | 1465 | 1465 |
Колёсная база | 2775 | 2775 |
Колея передняя | 1585 | 1595 |
Колея задняя | 1582 | 1605 |
Снаряженная масса | 1495 | 1495 |
Размер колёс | ||
Дорожный просвет | 146 | 146 |
Объем багажника максимальный | 495 | 495 |
Объем багажника минимальный | 495 | 495 |
Полная масса | 1920 | 1920 |
Ширина с зеркалами | ||
Клиренс | ||
Ширина передней колеи | ||
Ширина задней колеи | ||
Грузоподъёмность | 416 | 416 |
Разрешённая масса автопоезда | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | ||
Погрузочная высота | ||
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | ||
Объём грузового отсека | ||
Общая информация | ||
Двигатель | ||
Эксплуатационные показатели | ||
Трансмиссия и управление | ||
Подвеска и тормоза | ||
Рулевое управление | ||
Объём и масса | ||
Безопасность | ||
Аккумуляторная батарея |
Опции
Honda Accord Седан 2.4 AT (180 л.с.), 9 поколение 2012 - 2016 (Sport) |
Honda Accord Седан 3.5 AT (281 л.с.), 9 поколение 2012 - 2016 (Premium + NAVI) |
|
---|---|---|
Комфорт | ||
Климат и обогрев | ||
Мультимедиа | ||
Охранные системы | ||
Пассивная безопасность | ||
Активная безопасность и подвеска | ||
Экстерьер | ||
Приборы освещения | ||
Интерьер | ||
Прочее | ||
Элементы экстерьера | ||
Защита от угона |
Что лучше? Honda. Сравниваем модели машин Honda Accord Седан2.4 AT (180 л.с.) 9 поколение 2012 - 2016 (Sport) или Honda Accord Седан3.5 AT (281 л.с.) 9 поколение 2012 - 2016 (Premium + NAVI).