Характеристики
|
ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв. 1.6 MT 8кл (87 л.с.), 1 поколение 2011 - 2018 (21900-41-711 Norma) |
ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв. 1.6 MT 8кл (2181) (87 л.с.), 1 поколение 2011 - 2018 (21901-50-011 Standard Plus) |
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина | 4260 | 4260 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1500 | 1500 |
| Колёсная база | 2476 | 2476 |
| Колея передняя | 1430 | 1430 |
| Колея задняя | 1414 | 1414 |
| Снаряженная масса | 1115 | 1115 |
| Размер колёс | ||
| Дорожный просвет | 160 | 160 |
| Объем багажника максимальный | 480 | 480 |
| Объем багажника минимальный | 480 | 480 |
| Полная масса | 1560 | 1560 |
| Ширина с зеркалами | ||
| Клиренс | ||
| Ширина передней колеи | ||
| Ширина задней колеи | ||
| Грузоподъёмность | 475 | 445 |
| Разрешённая масса автопоезда | 2455 | 2460 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 637/443 | |
| Погрузочная высота | ||
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | ||
| Объём грузового отсека | ||
| Общая информация | ||
| Двигатель | ||
| Эксплуатационные показатели | ||
| Трансмиссия и управление | ||
| Подвеска и тормоза | ||
| Рулевое управление | ||
| Объём и масса | ||
| Безопасность | ||
| Аккумуляторная батарея | ||
Опции
|
ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв. 1.6 MT 8кл (87 л.с.), 1 поколение 2011 - 2018 (21900-41-711 Norma) |
ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв. 1.6 MT 8кл (2181) (87 л.с.), 1 поколение 2011 - 2018 (21901-50-011 Standard Plus) |
|
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Климат и обогрев | ||
| Мультимедиа | ||
| Охранные системы | ||
| Пассивная безопасность | ||
| Активная безопасность и подвеска | ||
| Экстерьер | ||
| Приборы освещения | ||
| Интерьер | ||
| Прочее | ||
| Безопасность | ||
| Защита от угона | ||
| Обзор | ||
Что лучше? ВАЗ (Lada). Сравниваем модели машин ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв.1.6 MT 8кл (87 л.с.) 1 поколение 2011 - 2018 (21900-41-711 Norma) или ВАЗ (Lada) Granta Седан 4-дв.1.6 MT 8кл (2181) (87 л.с.) 1 поколение 2011 - 2018 (21901-50-011 Standard Plus).